Прайс лист
OSB производства США
| Наименование | Розница | Опт\скидка | Крупный опт\скидка |
|---|---|---|---|
| OSB плита 6,5 2440х1220 | 86,25 грн | 5% | 10% |
| OSB плита 9,5 2440х1220 | 96,00 грн | 5% | 10% |
| OSB плита 11 2440х1220 | 105,60 грн | 5% | 10% |
| OSB плита 12 2440х1220 | 117,60 грн | 5% | 10% |
| OSB плита 16 2440х1220 | 158,40 грн | 5% | 10% |
| OSB плита 18 2440х1220 | 176,40 грн | 5% | 10% |
| OSB плита 22 2440х1220 | 206,80 грн | 5% | 10% |
OSB производства KRONOSPAN
| Наименование | Розница | Опт\скидка | Крупный опт\скидка |
|---|---|---|---|
| OSB плита 6 2500х1250 | 85,24 грн | 5% | 10% |
| OSB плита 8 2500х1250 | 95,72 грн | 5% | 10% |
| OSB плита 9 2500х1250 | 107,69 грн | 5% | 10% |
| OSB плита 10 2500х1250 | 113,22 грн | 5% | 10% |
| OSB плита 12 2500х1250 | 135,87 грн | 5% | 10% |
| OSB плита 15 2500х1250 | 165,17 грн | 5% | 10% |
| OSB плита 18 2500х1250 | 203,80 грн | 5% | 10% |
| OSB плита 22 2500х1250 | 249,10 грн | 5% | 10% |
Фанера
| Наименование | Розница | Опт\скидка | Крупный опт\скидка |
|---|---|---|---|
| Фанера гл/гл СВЕЗА 2500х1250 18мм | 383 грн | 5% | 10% |
| Фанера гл/гл СВЕЗА 2500х1250 21мм | 425 грн | 5% | 10% |
| Фанера гл/гл ТОПОЛЬ 1250×2500 18мм | 239 грн | 5% | 10% |
| Фанера гл/гл ТОПОЛЬ (К) 1250×2500 21мм | 265 грн | 5% | 10% |
| Фанера гл/гл БЕРЕЗА (К) 1250×2500 18мм | 269 грн | 5% | 10% |
| Фанера гл/гл БЕРЕЗА (К) 1250×2500 21мм | 327 грн | 5% | 10% |
| Фанера вв/ср ТОПОЛЬ 1250×2500 9мм | 126,5 грн | 5% | 10% |
| Фанера гл/сет СВЕЗА 2500х1250 21мм | 425 грн | 5% | 10% |
| Фанера 1500х1500 4мм | 43 грн | 5% | 10% |
| Фанера 1500х1500 6,5мм | 66 грн | 5% | 10% |
| Фанера 1500х1500 8мм | 88 грн | 5% | 10% |
| Фанера 1500х1500 10мм | 99 грн | 5% | 10% |
| Фанера 1500х1500 12мм | 110 грн | 5% | 10% |
| Фанера 1500х1500 15мм | 143 грн | 5% | 10% |
| Фанера 1500х1500 18мм | 176 грн | 5% | 10% |
| Фанера 1500х1500 21мм | 198 грн | 5% | 10% |
| Фанера СВЕЗА1250×2500 15мм | 313,5 грн | 5% | 10% |
МДФ производства «United Panel Group»(Россия)
| Наименование | Формат мм | Цена грн\м3 | Цена\лист | Цена грн\м2 | Опт\скидка | Крупный опт\скидка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| МДФ шлифованная 6 мм | 2800×1650 | 3975,00 | 110,17 | 23,84 | 5% | 10% |
| МДФ шлифованная 8 мм | 2800×1650 | 3975,00 | 146,90 | 31,80 | 5% | 10% |
| МДФ шлифованная 10 мм | 2800×1650 | 3975,00 | 183,60 | 39,74 | 5% | 10% |
| МДФ шлифованная 12 мм | 2800×1650 | 3975,00 | 220,34 | 47,69 | 5% | 10% |
| МДФ шлифованная 16 мм | 2800×1650 | 3975,00 | 293,79 | 63,59 | 5% | 10% |
| МДФ шлифованная 18 мм | 2800×1650 | 3975,00 | 330,42 | 71,52 | 5% | 10% |
| МДФ шлифованная 22 мм | 2800×1650 | 3975,00 | 403,96 | 87,44 | 5% | 10% |
| МДФ шлифованная 24 мм | 2800×1650 | 3975,00 | 440,69 | 95,39 | 5% | 10% |
Розничные цены на фанеру сортовую, ФК, березовую, форматом 1525х1525 мм
| Сорт | Ед. измерения | Толщина | Опт\скидка | Крупный опт\скидка | ||||||||
| 4 | 6 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | ||||
| I/II | М3 | 5485,50 | 5047,35 | 4643,70 | 4643,70 | 4558,60 | 4525,25 | 4509,15 | 4710,40 | 4812,00 | 5% | 10% |
| лист | 51,03 | 70,43 | 97,20 | 108,00 | 127,22 | 157,86 | 188,76 | 230,05 | 268,58 | 5% | 10% | |
| М2 | 21,94 | 30,28 | 41,79 | 46,44 | 54,70 | 67,88 | 81,16 | 98,92 | 115,49 | 5% | 10% | |
| II/II | М3 | 4828,85 | 4357,35 | 4087,10 | 4003,15 | 3952,55 | 3935,30 | 3919,20 | 4087,10 | 4256,10 | 5% | 10% |
| лист | 44,92 | 60,80 | 85,55 | 93,10 | 110,31 | 137,28 | 164,06 | 199,61 | 237,55 | 5% | 10% | |
| М2 | 19,32 | 26,14 | 36,78 | 40,03 | 47,43 | 59,03 | 70,55 | 85,83 | 102,15 | 5% | 10% | |
| II/III | М3 | 4660,00 | 4290,00 | 4053,75 | 3884,70 | 3851,35 | 3818,00 | 3818,00 | 3952,55 | 4071,00 | 5% | 10% |
| лист | 43,35 | 59,86 | 84,85 | 90,34 | 107,48 | 133,19 | 159,83 | 193,04 | 227,22 | 5% | 10% | |
| М2 | 18,64 | 25,74 | 36,48 | 38,85 | 46,22 | 57,27 | 68,72 | 83,00 | 97,70 | 5% | 10% | |
| II/IV | М3 | 4509,15 | 4104,35 | 3835,25 | 3666,20 | 3565,00 | 3548,90 | 3531,65 | 3699,55 | 3868,60 | 5% | 10% |
| лист | 41,95 | 57,27 | 80,27 | 85,26 | 99,49 | 123,80 | 147,84 | 180,68 | 215,93 | 5% | 10% | |
| М2 | 18,04 | 24,63 | 34,52 | 36,66 | 42,78 | 53,23 | 63,57 | 77,69 | 92,85 | 5% | 10% | |
| III/III | М3 | 4406,80 | 4053,75 | 3750,15 | 3648,95 | 3497,15 | 3481,05 | 3481,05 | 3631,70 | 3787,50 | 5% | 10% |
| лист | 40,99 | 56,57 | 78,49 | 84,86 | 97,60 | 121,43 | 145,72 | 177,37 | 211,40 | 5% | 10% | |
| М2 | 17,63 | 24,32 | 33,75 | 36,49 | 41,97 | 52,22 | 62,66 | 76,27 | 90,90 | 5% | 10% | |
| III/IV | М3 | 4205,55 | 3969,80 | 3565,00 | 3413,20 | 3312,00 | 3295,90 | 3295,90 | 3463,80 | 3631,70 | 5% | 10% |
| лист | 39,12 | 55,39 | 74,62 | 79,38 | 92,43 | 114,98 | 137,97 | 169,17 | 202,70 | 5% | 10% | |
| М2 | 16,82 | 23,82 | 32,09 | 34,13 | 39,74 | 49,44 | 59,33 | 72,74 | 87,16 | 5% | 10% | |
| IV/IV | М3 | 3952,55 | 3547,75 | 3278,65 | 3144,10 | 2924,25 | 2924,25 | 2924,25 | 3210,80 | 3379,80 | 5% | 10% |
| лист | 36,77 | 49,50 | 68,62 | 73,12 | 81,61 | 102,01 | 122,41 | 156,81 | 188,64 | 5% | 10% | |
| М2 | 15,81 | 21,29 | 29,51 | 31,44 | 35,09 | 43,86 | 52,64 | 67,43 | 81,12 | 5% | 10% | |
Шпонированная продукция
| Наименование | Толщина, мм | Формат листа | Цена,грн/м2 | Цена,Грн./лист | Опт\скидка | Крупный опт\скидка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Фанера шпонированная | ||||||
|
Фанера шпонированная Бук/ВВ |
4 |
2500х1250 |
74,76 |
233,63 |
5% | 10% |
|
Фанера шпонированная Бук/Бук |
10 |
2500х1250 |
122,64 |
383,25 |
5% | 10% |
|
Фанера шпонированная Бук/ВВ |
10 |
2500х1250 |
101,64 |
317,63 |
5% | 10% |
|
Фанера шпонированная Бук/Бук |
13 |
2500х1250 |
136,08 |
425,25 |
5% | 10% |
|
Фанера шпонированная Бук/ВВ |
13 |
2500х1250 |
115,08 |
359,63 |
5% | 10% |
|
Фанера шпонированная Бук/Бук |
16 |
2500х1250 |
149,52 |
467,25 |
5% | 10% |
|
Фанера шпонированная Бук/ВВ |
16 |
2500х1250 |
128,52 |
401,63 |
5% | 10% |
|
Фанера шпонированная Бук/Бук |
19 |
2500х1250 |
162,96 |
509,25 |
5% | 10% |
|
Фанера шпонированная Бук/ВВ |
19 |
2500х1250 |
141,96 |
443,63 |
5% | 10% |
|
Фанера шпонированная Венге/ВВ |
4 |
2500х1250 |
115,10 |
359,69 |
5% | 10% |
|
Фанера шпонированная Венге/ Венге |
10 |
2500х1250 |
203,32 |
635,38 |
5% | 10% |
|
Фанера шпонированная Венге/ВВ |
10 |
2500х1250 |
141,98 |
443,69 |
5% | 10% |
|
Фанера шпонированная Венге/ Венге |
13 |
2500х1250 |
216,76 |
677,38 |
5% | 10% |
|
Фанера шпонированная Венге/ВВ |
13 |
2500х1250 |
155,42 |
485,69 |
5% | 10% |
|
Фанера шпонированная Венге/ Венге |
16 |
2500х1250 |
230,20 |
719,38 |
5% | 10% |
|
Фанера шпонированная Венге/ВВ |
16 |
2500х1250 |
168,86 |
527,69 |
5% | 10% |
|
Фанера шпонированная Венге/ Венге |
19 |
2500х1250 |
243,64 |
761,38 |
5% | 10% |
|
Фанера шпонированная Венге/ВВ |
19 |
2500х1250 |
182,30 |
569,69 |
5% | 10% |
|
Фанера шпонированная Дуб/ВВ |
4 |
2500х1250 |
83,16 |
259,88 |
5% | 10% |
|
Фанера шпонированная Дуб/Дуб |
10 |
2500х1250 |
139,44 |
435,75 |
5% | 10% |
|
Фанера шпонированная Дуб/ВВ |
10 |
2500х1250 |
110,04 |
343,88 |
5% | 10% |
|
Фанера шпонированная Дуб/Дуб |
13 |
2500х1250 |
152,88 |
477,75 |
5% | 10% |
|
Фанера шпонированная Дуб/ВВ |
13 |
2500х1250 |
123,48 |
385,88 |
5% | 10% |
|
Фанера шпонированная Дуб/Дуб |
16 |
2500х1250 |
166,32 |
519,75 |
5% | 10% |
|
Фанера шпонированная Дуб/ВВ |
16 |
2500х1250 |
136,92 |
427,88 |
5% | 10% |
|
Фанера шпонированная Дуб/Дуб |
19 |
2500х1250 |
179,76 |
561,75 |
5% | 10% |
|
Фанера шпонированная Дуб/ВВ |
19 |
2500х1250 |
150,36 |
469,88 |
5% | 10% |
|
Фанера шпонированная Зебрано/ВВ |
4 |
2500х1250 |
135,66 |
423,94 |
5% | 10% |
|
Фанера шпонированная Зебрано/Зебрано |
10 |
2500х1250 |
244,44 |
763,88 |
5% | 10% |
|
Фанера шпонированная Зебрано/ВВ |
10 |
2500х1250 |
162,54 |
507,94 |
5% | 10% |
|
Фанера шпонированная Зебрано/Зебрано |
13 |
2500х1250 |
257,88 |
805,88 |
5% | 10% |
|
Фанера шпонированная Зебрано/ВВ |
13 |
2500х1250 |
175,98 |
549,94 |
5% | 10% |
|
Фанера шпонированная Зебрано/Зебрано |
16 |
2500х1250 |
271,32 |
847,88 |
5% | 10% |
|
Фанера шпонированная Зебрано/ВВ |
16 |
2500х1250 |
189,42 |
591,94 |
5% | 10% |
|
Фанера шпонированная Зебрано/Зебрано |
19 |
2500х1250 |
284,76 |
889,88 |
5% | 10% |
|
Фанера шпонированная Зебрано/ВВ |
19 |
2500х1250 |
202,86 |
633,94 |
5% | 10% |
|
Фанера шпонированная Ольха/ВВ |
4 |
2500х1250 |
74,76 |
233,63 |
5% | 10% |
|
Фанера шпонированная Ольха/Ольха |
10 |
2500х1250 |
122,64 |
383,25 |
5% | 10% |
|
Фанера шпонированная Ольха/ВВ |
10 |
2500х1250 |
101,64 |
317,63 |
5% | 10% |
|
Фанера шпонированная Ольха/Ольха |
13 |
2500х1250 |
136,08 |
425,25 |
5% | 10% |
|
Фанера шпонированная Ольха/ВВ |
13 |
2500х1250 |
115,08 |
359,63 |
5% | 10% |
|
Фанера шпонированная Ольха/Ольха |
16 |
2500х1250 |
149,52 |
467,25 |
5% | 10% |
|
Фанера шпонированная Ольха/ВВ |
16 |
2500х1250 |
128,52 |
401,63 |
5% | 10% |
|
Фанера шпонированная Ольха/Ольха |
19 |
2500х1250 |
162,96 |
509,25 |
5% | 10% |
|
Фанера шпонированная Ольха/ВВ |
19 |
2500х1250 |
141,96 |
443,63 |
5% | 10% |
|
Фанера шпонированная Ясень/ВВ |
4 |
2500х1250 |
85,26 |
266,44 |
5% | 10% |
|
Фанера шпонированная Ясень/Ясень |
10 |
2500х1250 |
143,64 |
448,88 |
5% | 10% |
|
Фанера шпонированная Ясень/ВВ |
10 |
2500х1250 |
112,14 |
350,44 |
5% | 10% |
|
Фанера шпонированная Ясень/Ясень |
13 |
2500х1250 |
157,08 |
490,88 |
5% | 10% |
|
Фанера шпонированная Ясень/ВВ |
13 |
2500х1250 |
125,58 |
392,44 |
5% | 10% |
|
Фанера шпонированная Ясень/Ясень |
16 |
2500х1250 |
170,52 |
532,88 |
5% | 10% |
|
Фанера шпонированная Ясень/ВВ |
16 |
2500х1250 |
139,02 |
434,44 |
5% | 10% |
|
Фанера шпонированная Ясень/Ясень |
19 |
2500х1250 |
183,96 |
574,88 |
5% | 10% |
|
Фанера шпонированная Ясень/ВВ |
19 |
2500х1250 |
152,46 |
476,44 |
5% | 10% |
| МДФ шпонированная | ||||||
|
МДФ шпонированная Бук/ВВ |
4 |
2750х1250 |
57,84 |
198,86 |
5% | 10% |
|
МДФ шпонированная Бук/Бук |
11 |
2750х1250 |
123,72 |
425,36 |
5% | 10% |
|
МДФ шпонированная Бук/ВВ |
11 |
2750х1250 |
105,32 |
362,08 |
5% | 10% |
|
МДФ шпонированная Бук/Бук |
13 |
2750х1250 |
134,06 |
460,89 |
5% | 10% |
|
МДФ шпонированная Бук/ВВ |
13 |
2750х1250 |
115,65 |
397,61 |
5% | 10% |
|
МДФ шпонированная Бук/Бук |
17 |
2750х1250 |
158,34 |
544,36 |
5% | 10% |
|
МДФ шпонированная Бук/ВВ |
17 |
2750х1250 |
139,93 |
481,08 |
5% | 10% |
|
МДФ шпонированная Бук/Бук |
20 |
2750х1250 |
177,62 |
610,65 |
5% | 10% |
|
МДФ шпонированная Бук/ВВ |
20 |
2750х1250 |
159,21 |
547,36 |
5% | 10% |
|
МДФ шпонированная Венге/ВВ |
4 |
2750х1250 |
93,20 |
320,43 |
5% | 10% |
|
МДФ шпонированная Венге/Венге |
11 |
2750х1250 |
194,44 |
668,48 |
5% | 10% |
|
МДФ шпонированная Венге/ВВ |
11 |
2750х1250 |
140,67 |
483,64 |
5% | 10% |
|
МДФ шпонированная Венге/Венге |
13 |
2750х1250 |
204,78 |
704,02 |
5% | 10% |
|
МДФ шпонированная Венге/ВВ |
13 |
2750х1250 |
151,01 |
519,17 |
5% | 10% |
|
МДФ шпонированная Венге/Венге |
17 |
2750х1250 |
229,05 |
787,49 |
5% | 10% |
|
МДФ шпонированная Венге/ВВ |
17 |
2750х1250 |
175,29 |
602,64 |
5% | 10% |
|
МДФ шпонированная Венге/Венге |
20 |
2750х1250 |
248,33 |
853,77 |
5% | 10% |
|
МДФ шпонированная Венге/ВВ |
20 |
2750х1250 |
194,57 |
668,93 |
5% | 10% |
|
МДФ шпонированная Дуб/ВВ |
4 |
2750х1250 |
65,20 |
224,17 |
5% | 10% |
|
МДФ шпонированная Дуб/Дуб |
11 |
2750х1250 |
138,45 |
475,98 |
5% | 10% |
|
МДФ шпонированная Дуб/ВВ |
11 |
2750х1250 |
112,68 |
387,39 |
5% | 10% |
|
МДФ шпонированная Дуб/Дуб |
13 |
2750х1250 |
148,70 |
511,22 |
5% | 10% |
|
МДФ шпонированная Дуб/ВВ |
13 |
2750х1250 |
123,01 |
422,92 |
5% | 10% |
|
МДФ шпонированная Дуб/Дуб |
17 |
2750х1250 |
173,06 |
594,99 |
5% | 10% |
|
МДФ шпонированная Дуб/ВВ |
17 |
2750х1250 |
147,29 |
506,39 |
5% | 10% |
|
МДФ шпонированная Дуб/Дуб |
20 |
2750х1250 |
192,34 |
661,27 |
5% | 10% |
|
МДФ шпонированная Дуб/ВВ |
20 |
2750х1250 |
166,57 |
572,68 |
5% | 10% |
|
МДФ шпонированная Зебрано/ВВ |
4 |
2750х1250 |
111,22 |
382,38 |
5% | 10% |
|
МДФ шпонированная Зебрано/ Зебрано |
11 |
2750х1250 |
230,48 |
792,39 |
5% | 10% |
|
МДФ шпонированная Зебрано/ВВ |
11 |
2750х1250 |
158,69 |
545,59 |
5% | 10% |
|
МДФ шпонированная Зебрано/ Зебрано |
13 |
2750х1250 |
240,81 |
827,92 |
5% | 10% |
|
МДФ шпонированная Зебрано/ВВ |
13 |
2750х1250 |
169,03 |
581,12 |
5% | 10% |
|
МДФ шпонированная Зебрано/ Зебрано |
17 |
2750х1250 |
265,09 |
911,39 |
5% | 10% |
|
МДФ шпонированная Зебрано/ВВ |
17 |
2750х1250 |
193,31 |
664,59 |
5% | 10% |
|
МДФ шпонированная Зебрано/ Зебрано |
20 |
2750х1250 |
284,37 |
977,68 |
5% | 10% |
|
МДФ шпонированная Зебрано/ВВ |
20 |
2750х1250 |
212,59 |
730,88 |
5% | 10% |
|
МДФ шпонированная Ольха/ВВ |
4 |
2750х1250 |
57,84 |
198,86 |
5% | 10% |
|
МДФ шпонированная Ольха /Ольха |
11 |
2750х1250 |
123,72 |
425,36 |
5% | 10% |
|
МДФ шпонированная Ольха/ВВ |
11 |
2750х1250 |
105,32 |
362,08 |
5% | 10% |
|
МДФ шпонированная Ольха /Ольха |
13 |
2750х1250 |
134,06 |
460,89 |
5% | 10% |
|
МДФ шпонированная Ольха/ВВ |
13 |
2750х1250 |
115,65 |
397,61 |
5% | 10% |
|
МДФ шпонированная Ольха /Ольха |
17 |
2750х1250 |
158,34 |
544,36 |
5% | 10% |
|
МДФ шпонированная Ольха/ВВ |
17 |
2750х1250 |
139,93 |
481,08 |
5% | 10% |
|
МДФ шпонированная Ольха /Ольха |
20 |
2750х1250 |
177,62 |
610,65 |
5% | 10% |
|
МДФ шпонированная Ольха/ВВ |
20 |
2750х1250 |
159,21 |
547,36 |
5% | 10% |
|
МДФ шпонированная Ясень/ВВ |
4 |
2750х1250 |
67,04 |
230,50 |
5% | 10% |
|
МДФ шпонированная Ясень / Ясень |
11 |
2750х1250 |
142,13 |
488,64 |
5% | 10% |
|
МДФ шпонированная Ясень/ВВ |
11 |
2750х1250 |
114,52 |
393,72 |
5% | 10% |
|
МДФ шпонированная Ясень / Ясень |
13 |
2750х1250 |
152,46 |
524,17 |
5% | 10% |
|
МДФ шпонированная Ясень/ВВ |
13 |
2750х1250 |
124,85 |
429,25 |
5% | 10% |
|
МДФ шпонированная Ясень / Ясень |
17 |
2750х1250 |
176,74 |
607,64 |
5% | 10% |
|
МДФ шпонированная Ясень/ВВ |
17 |
2750х1250 |
149,13 |
512,72 |
5% | 10% |
|
МДФ шпонированная Ясень / Ясень |
20 |
2750х1250 |
196,02 |
673,93 |
5% | 10% |
|
МДФ шпонированная Ясень/ВВ |
20 |
2750х1250 |
168,41 |
579,00 |
5% | 10% |
| ДСП шпонированная | ||||||
|
ДСП шпонированная Бук /ВВ |
20 |
2750х1250 |
76,46 |
262,87 |
5% | 10% |
|
ДСП шпонированная Бук /Бук |
20 |
2750х1250 |
95,55 |
328,50 |
5% | 10% |
|
ДСП шпонированная Венге/ВВ |
20 |
2750х1250 |
113,13 |
388,94 |
5% | 10% |
|
ДСП шпонированная Венге / Венге |
20 |
2750х1250 |
127,16 |
437,19 |
5% | 10% |
|
ДСП шпонированная Дуб/ВВ |
20 |
2750х1250 |
84,10 |
289,12 |
5% | 10% |
|
ДСП шпонированная Дуб/Дуб |
20 |
2750х1250 |
110,82 |
381,00 |
5% | 10% |
|
ДСП шпонированная Зебрано/ВВ |
20 |
2750х1250 |
131,82 |
453,18 |
5% | 10% |
|
ДСП шпонированная Зебрано/Зебрано |
20 |
2750х1250 |
206,26 |
709,12 |
5% | 10% |
|
ДСП шпонированная Ольха/ВВ |
20 |
2750х1250 |
76,46 |
262,87 |
5% | 10% |
|
ДСП шпонированная Ольха/Ольха |
20 |
2750х1250 |
95,55 |
328,50 |
5% | 10% |
|
ДСП шпонированная Ясень/ВВ |
20 |
2750х1250 |
86,00 |
295,68 |
5% | 10% |
|
ДСП шпонированная Ясень/Ясень |
20 |
2750х1250 |
114,64 |
394,12 |
5% | 10% |
Фанера «Свеза»
| Сорт | Ед. измерения | Толщина | Опт\скидка | ||||||||||
| 4 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 40 | |||
| В/ВВ | М3 | 10421,45 | 9632,02 | 8730,48 | 8109,21 | 7315,1 | 7011,48 | 6974,1 | 6721,86 | 6707,85 | 5% | ||
| лист | 130,27 | 180,6 | 245,54 | 304,1 | 342,9 | 394,34 | 457,62 | 504,14 | 565,97 | 5% | |||
| М2 | 41,69 | 57,79 | 78,57 | 97,31 | 109,72 | 126,19 | 146,44 | 161,32 | 181,11 | 5% | |||
| В/СР | М3 | 9392,77 | 8608,34 | 7512,05 | 6942,47 | 6391,57 | 6148,87 | 6120,71 | 5950,86 | 5941,67 | 5% | ||
| лист | 117,41 | 161,41 | 211,28 | 260,34 | 299,6 | 345,88 | 401,68 | 446,31 | 501,32 | 5% | |||
| М2 | 37,57 | 51,65 | 67,61 | 83,31 | 95,88 | 110,68 | 128,53 | 142,82 | 160,43 | 5% | |||
| В/С | М3 | 9090,38 | 8337,79 | 7293,83 | 6729,76 | 6229,06 | 6050,02 | 6023,7 | 5829,65 | 5818,33 | 5% | ||
| лист | 113,63 | 156,33 | 205,14 | 252,36 | 291,99 | 340,31 | 395,3 | 437,22 | 490,92 | 5% | |||
| М2 | 36,36 | 50,03 | 65,65 | 80,76 | 93,44 | 108,9 | 126,5 | 139,91 | 157,1 | 5% | |||
| ВВ/ВВ | М3 | 8800,85 | 7820,25 | 6909,11 | 6466,25 | 5859,33 | 5659,49 | 5637,14 | 5543,79 | 5536,46 | 5525,12 | 5525,12 | 5% |
| лист | 110,01 | 146,63 | 194,31 | 242,49 | 274,66 | 318,34 | 369,93 | 415,78 | 467,14 | 517,98 | 690,64 | 5% | |
| М2 | 35,2 | 46,92 | 62,18 | 77,59 | 87,89 | 101,87 | 118,38 | 133,05 | 149,49 | 165,75 | 221,01 | 5% | |
| ВВ/СР | М3 | 7924,91 | 7071,33 | 6345,06 | 5870,67 | 5551,13 | 5366,28 | 5343,94 | 5259,77 | 5252,44 | 5241,1 | 5241,1 | 5% |
| лист | 99,06 | 132,59 | 178,46 | 220,15 | 260,21 | 301,86 | 350,7 | 394,49 | 443,17 | 491,35 | 655,14 | 5% | |
| М2 | 31,7 | 42,43 | 57,1 | 70,45 | 83,27 | 96,59 | 112,22 | 126,24 | 141,82 | 157,23 | 209,65 | 5% | |
| ВВ/С | М3 | 7274,85 | 6569,09 | 5812,82 | 5319,76 | 5033,9 | 4871,38 | 4849,05 | 4774,37 | 4764,89 | 4757,53 | 4757,53 | 5% |
| лист | 90,93 | 123,17 | 163,49 | 199,5 | 235,96 | 274,02 | 318,22 | 358,08 | 402,04 | 446,02 | 594,7 | 5% | |
| М2 | 29,1 | 39,42 | 52,31 | 63,84 | 75,5 | 87,69 | 101,83 | 114,58 | 128,65 | 142,72 | 190,3 | 5% | |
| СР/СР | М3 | 7296,73 | 6593,7 | 5835,74 | 5338,44 | 5052,79 | 4892,64 | 4869,86 | 4791,82 | 4785,88 | 4776,51 | 4776,51 | 5% |
| лист | 91,21 | 124,85 | 164,13 | 200,19 | 236,86 | 275,22 | 319,54 | 359,39 | 403,81 | 447,8 | 597,07 | 5% | |
| М2 | 29,19 | 39,95 | 52,52 | 64,06 | 75,79 | 88,07 | 102,26 | 115,01 | 129,22 | 143,3 | 191,06 | 5% | |
| СР/С | М3 | 7176,53 | 6483,2 | 5363,1 | 4915,43 | 4654,46 | 4508,03 | 4489 | 4420,32 | 4410,65 | 4405,02 | 4405,02 | 5% |
| лист | 89,71 | 121,56 | 150,84 | 184,33 | 218,17 | 253,58 | 294,6 | 331,52 | 372,14 | 412,97 | 550,63 | 5% | |
| М2 | 28,7 | 38,9 | 48,27 | 58,99 | 69,82 | 81,14 | 94,28 | 106,09 | 119,09 | 132,15 | 176,2 | 5% | |
| С/С | М3 | 5910,11 | 5429,31 | 4918,23 | 4499,84 | 4348,74 | 4322,48 | 4309,19 | 4199,8 | 4199,8 | 4197,95 | 4197,95 | 5% |
| лист | 73,88 | 101,8 | 138,33 | 168,74 | 203,85 | 243,14 | 282,79 | 314,99 | 354,36 | 393,56 | 524,74 | 5% | |
| М2 | 23,64 | 32,57 | 44,27 | 54 | 65,23 | 77,81 | 90,5 | 100,8 | 113,4 | 125,94 | 167,91 | 5% | |
Фанера сортовая ФСФ ЮПГ
| Сорт | Ед. измерения | Толщина | Опт\скидка | ||||||||||
| 4 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 40 | |||
| В/ВВ | М3 | 9947,75 | 9194,2 | 8333,64 | 7740,61 | 6982,59 | 6692,77 | 6757,1 | 6416,32 | 6402,95 | 5% | ||
| лист | 124,35 | 172,4 | 234,35 | 290,24 | 327,36 | 376,42 | 436,82 | 481,35 | 540,33 | 5% | |||
| М2 | 39,79 | 55,17 | 75 | 92,88 | 104,76 | 120,45 | 139,79 | 154,03 | 172,91 | 5% | |||
| В/СР | М3 | 8965,83 | 8217,09 | 7170,59 | 6626,9 | 6101,05 | 5869,37 | 5842,5 | 5680,36 | 5671,59 | 5% | ||
| лист | 112,07 | 154,08 | 201,65 | 248,48 | 286,03 | 330,11 | 383,37 | 426,13 | 479,02 | 5% | |||
| М2 | 35,86 | 49,31 | 64,53 | 79,51 | 91,53 | 105,63 | 122,68 | 136,36 | 153,29 | 5% | |||
| В/С | М3 | 8677,18 | 7958,8 | 6962,29 | 6423,86 | 5945,92 | 5775,01 | 5749,89 | 5564,67 | 5553,86 | 5% | ||
| лист | 108,47 | 149,24 | 195,79 | 240,87 | 278,76 | 324,8 | 377,29 | 417,46 | 468,68 | 5% | |||
| М2 | 34,71 | 47,76 | 62,65 | 77,08 | 89,2 | 103,93 | 120,73 | 133,59 | 149,98 | 5% | |||
| ВВ/ВВ | М3 | 8400,81 | 7464,78 | 6595,06 | 6172,33 | 5593 | 5402,23 | 5380,91 | 5291,8 | 5284,8 | 5273,98 | 5273,98 | 5% |
| лист | 105,01 | 139,97 | 185,46 | 231,43 | 262,21 | 303,83 | 353,08 | 396,99 | 445,98 | 494,28 | 659,25 | 5% | |
| М2 | 33,6 | 44,79 | 59,35 | 74,06 | 83,91 | 97,22 | 112,99 | 127,04 | 142,71 | 158,17 | 210,96 | 5% | |
| ВВ/СР | М3 | 7564,69 | 6749,91 | 6056,65 | 5603,82 | 5298,81 | 5122,35 | 5101,04 | 5020,69 | 5013,69 | 5002,87 | 5002,87 | 5% |
| лист | 94,56 | 126,57 | 170,32 | 210,12 | 248,42 | 288,02 | 334,71 | 376,65 | 423,1 | 468,87 | 625,36 | 5% | |
| М2 | 30,26 | 40,5 | 54,5 | 67,24 | 79,5 | 92,19 | 107,11 | 120,53 | 135,39 | 150,04 | 200,12 | 5% | |
| ВВ/С | М3 | 6944,17 | 6270,49 | 5548,6 | 5077,96 | 4805,08 | 4649,95 | 4628,64 | 4557,36 | 4548,3 | 4541,28 | 4541,28 | 5% |
| лист | 86,8 | 117,58 | 156,04 | 190,4 | 225,27 | 247,6 | 303,72 | 341,89 | 383,82 | 425,61 | 567,66 | 5% | |
| М2 | 27,77 | 37,63 | 49,93 | 60,93 | 72,09 | 79,23 | 97,19 | 109,4 | 122,82 | 136,2 | 181,65 | 5% | |
| СР/СР | М3 | 6965,06 | 6294 | 5570,48 | 5095,78 | 4823,12 | 4670,25 | 4648,5 | 4574,01 | 4568,34 | 4549,4 | 4549,4 | 5% |
| лист | 87,06 | 118,02 | 156,65 | 191,07 | 226,12 | 262,27 | 305,02 | 343,14 | 385,51 | 427,31 | 569,93 | 5% | |
| М2 | 27,86 | 37,77 | 50,13 | 61,14 | 72,36 | 83,93 | 97,61 | 109,8 | 123,37 | 136,34 | 182,38 | 5% | |
