Прайс лист::часть 3
СASETTI Польша (Жирардов)
| Наименование товара | Покрытие | Вес, (кг/м2) | Толщ., (мм) | Глубина, (мм) | Ед.изм | Грн с НДС | рознич. Цена с НДС EUR/m2 | Производитель |
| Casetti LT-100цвет RAL 9002,9010 | PE 15 | 8,81 | 0,75 | 100 | м2 | 153,69 | 15,29 | POL |
| PE 15 | 10,35 | 0,88 | 100 | м2 | 166,52 | 16,57 | POL | |
| Casetti LT-125цвет RAL 9002,9010 | PE 15 | 9,30 | 0,75 | 125 | м2 | 158,64 | 15,78 | POL |
| PE 15 | 10,92 | 0,88 | 125 | м2 | 172,09 | 17,12 | POL | |
| PE 15 | 12,41 | 1,00 | 125 | м2 | 183,53 | 18,26 | POL | |
| Casetti LT-150цвет RAL 9002,9010 | PE 15 | 9,79 | 0,75 | 150 | м2 | 163,58 | 16,28 | POL |
| PE 15 | 11,50 | 0,88 | 150 | м2 | 177,81 | 17,69 | POL | |
| PE 15 | 13,07 | 1,00 | 150 | м2 | 189,87 | 18,89 | POL |
Прозрачный профиль (Финляндия)
| Наименование товара | Старое наимен. | Описание | Ширина | Плотность (гр) | Вес, (кг/м2) | Ед.изм | Грн с НДС | рознич. Цена с НДС EUR/m2 | Производитель |
| T18-92 RA6T 2500 | Ran18 | Standard SN | 1,09 | 450 | 1,5 | м2 | 191,46 | 19,05 | FIN |
| T18-92 RA6T 2500 | cw: 1090 | Standard SN | 1,09 | 450 | 1,5 | м2 | 191,46 | 19,05 | FIN |
| T19-20 RA6T 2500 | Ran19 | Standard SN | 1,15 | 450 | 1,5 | м2 | 181,72 | 18,08 | FIN |
| T19-20 RA6T 5000 | cw: 1150 | Standard SN | 1,15 | 450 | 1,5 | м2 | 181,72 | 18,08 | FIN |
| T15-115 RA6T 2500 | Ran15 | Standard SN | 1,13 | 450 | 1,5 | м2 | 184,22 | 18,33 | FIN |
| T15-115 RA6T 5000 | cw: 1134 | Standard SN | 1,13 | 450 | 1,5 | м2 | 184,22 | 18,33 | FIN |
| T20-30 RA6T 2500 | Ran 20 | Standard SN | 1,09 | 450 | 1,5 | м2 | 191,46 | 19,05 | FIN |
| T20-30 RA6T 5000 | cw: 1090 | Standard SN | 1,09 | 450 | 1,5 | м2 | 191,46 | 19,05 | FIN |
| T20-39S RA6T 2500 | Ran 20 SR | Standard SN | 1,00 | 450 | 1,5 | м2 | 208,27 | 20,72 | FIN |
| T20-39S RA6T 5000 | cw: 1000 | Standard SN | 1,00 | 450 | 1,5 | м2 | 208,27 | 20,72 | FIN |
| T35-25 RA6T 2500 | Ran 35 | Standard SN | 1,05 | 450 | 1,5 | м2 | 198,58 | 19,76 | FIN |
| T35-25 RA6T 5000 | cw: 1050 | Standard SN | 1,05 | 450 | 1,5 | м2 | 198,58 | 19,76 | FIN |
| T45-30 RA6T 2500 | Ran 45 | Standard SN | 0,90 | 450 | 1,5 | м2 | 230,89 | 22,97 | FIN |
| T45-30 RA6T 5000 | cw: 900 | Standard SN | 0,90 | 450 | 1,5 | м2 | 230,89 | 22,97 | FIN |
| T45-30E RA6T 2500 | Ran 45E | Standard SN | 1,03 | 450 | 1,5 | м2 | 203,30 | 20,23 | FIN |
| T45-30E RA6T 5000 | cw: 1025 | Standard SN | 1,03 | 450 | 1,5 | м2 | 203,30 | 20,23 | FIN |
| T70-57L RA6T 2500 | Ran 70 | Standard SN | 0,85 | 450 | 1,5 | м2 | 244,19 | 24,30 | FIN |
| T70-57L RA6T 5000 | cw: 850 | Standard SN | 0,85 | 450 | 1,5 | м2 | 244,19 | 24,30 | FIN |
| Наименование товара | Старое наимен. | Описание | Ширина (мм) | Толщина (мм) | Вес, (кг/м2) | Ед.изм | Грн с НДС | рознич. Цена с НДС EUR/m2 | Производитель |
| Monterrey RA6T 1400 | Transparent acril | 1100,00 | 3 | шт. | 1132,49 | 112,69 | FIN | ||
| Elite RA6T 1400 | Transparent acril | 1025,00 | 3 | шт. | 1132,49 | 112,69 | FIN | ||
Несущие профили (Эстония)
| Наименование товара | Покрытие/ Описание | Толщ. (мм) | Полез. ширина, (мм) | Вес, (кг/м2) | Ед.изм | Грн с НДС | рознич. Цена с НДС EUR/m2 | Произ- водитель |
|
T113-89L-750(A)
T113-56L-750(B) |
ZN – 320S Z350 | 0,6 | 750 | 8,00 | м2 | 119,81 | 11,92 | EST |
| ZN – 350S Z275 | 0,7 | 750 | 9,33 | м2 | 128,90 | 12,83 | EST | |
| ZN – 350S Z275 | 0,8 | 750 | 10,67 | м2 | 139,12 | 13,84 | EST | |
| ZN – 350S Z275 | 0,9 | 750 | 12,00 | м2 | 156,94 | 15,62 | EST | |
| ZN – 350S Z275 | 1 | 750 | 13,33 | м2 | 170,64 | 16,98 | EST | |
| ZN – 350S Z275 | 1,1 | 750 | 14,67 | м2 | 186,88 | 18,60 | EST | |
| ZN – 350S Z275 | 1,2 | 750 | 16,00 | м2 | 203,75 | 20,27 | EST | |
| PE RR20 25my | 0,6 | 750 | 8,00 | м2 | 111,08 | 11,05 | EST | |
| PE RAL9010 15my | 0,7 | 750 | 9,33 | м2 | 117,95 | 11,74 | EST | |
| PE RAL9010 15my | 0,8 | 750 | 10,67 | м2 | 128,96 | 12,83 | EST | |
| PE RAL9010 15my | 0,9 | 750 | 12,00 | м2 | 142,97 | 14,23 | EST | |
| PE RAL9010 15my | 1 | 750 | 13,33 | м2 | 155,08 | 15,43 | EST | |
| PE RAL9010 15my | 1,2 | 750 | 16,00 | м2 | 181,06 | 18,02 | EST |
Низкие профили «RUUKI» (Польша)
| Наименование товара | Покрытие/ Описание | Толщ. (мм) | Полез. ширина, (мм) | Вес, (кг/м2) | Ед.изм | Грн с НДС | рознич. Цена с НДС EUR/m2 | Произ- водитель |
| T-130 | PE15, RAL 9002,9010 | 0,75 | 930 | 9,54 | м2 | 106,73 | 10,62 | POL |
| PE15, RAL 9002,9010 | 0,88 | 930 | 11,20 | м2 | 122,35 | 12,17 | POL | |
| PE15, RAL 9002,9010 | 1,00 | 930 | 12,73 | м2 | 134,81 | 13,41 | POL | |
| PE15, RAL 9002,9010 | 1,25 | 930 | 15,91 | м2 | 161,45 | 16,06 | POL | |
| T-85 | PE15, RAL 9002,9010 | 0,75 | 840 | 7,92 | м2 | 89,26 | 8,88 | POL |
| PE15, RAL 9002,9010 | 0,88 | 840 | 9,30 | м2 | 102,05 | 10,15 | POL | |
| PE15, RAL 9002,9010 | 1,00 | 840 | 10,57 | м2 | 112,36 | 11,18 | POL | |
| PE15, RAL 9002,9010 | 1,25 | 840 | 13,21 | м2 | 134,18 | 13,35 | POL |
Несущие профили (Украина)
| Наименование товара | Покрытие/ Описание | Толщ. (мм) | Полез. ширина, (мм) | Вес, (кг/м2) | Ед.изм | Грн с НДС | рознич. Цена с НДС EUR/m2 | Произ- водитель |
| T-60 | Zn S320GD+Z100 | 0,50 | 915 | 4,90 | м2 | 60,23 | 5,99 | УКР |
| Zn S320GD+Z100 | 0,70 | 915 | 6,88 | м2 | 80,18 | 7,98 | УКР | |
| PE 1C9 S350GD+Z100 | 0,50 | 915 | 4,90 | м2 | 78,63 | 7,82 | УКР | |
| PE 1C9 S350GD+Z100 | 0,70 | 915 | 6,88 | м2 | 97,05 | 9,66 | УКР | |
| T-153 | ZN S320GD+Z275 | 0,75 | 840 | 10,56 | м2 | 123,95 | 12,33 | УКР |
| ZN S320GD+Z275 | 0,88 | 840 | 12,40 | м2 | 141,36 | 14,07 | УКР | |
| PE S320GD+Z100 | 0,75 | 840 | 10,56 | м2 | 129,91 | 12,93 | УКР | |
| PE S320GD+Z100 | 0,88 | 840 | 12,40 | м2 | 150,64 | 14,99 | УКР |
Низкие профили
| Наименование товара | Покрытие/ Описание | Толщ. (мм) | Вес, (кг/м2) | Ед.изм | Грн с НДС | рознич. Цена с НДС EUR/m2 | Произ- водитель |
|
T-20 cw: 1090 |
ZN (275г/м2) | 0,50 | 4,46 | м2 | 64,73 | 6,44 | POL |
| ZN (275г/м2) | 0,63 | 5,63 | м2 | 76,94 | 7,66 | HUNG | |
| PE25 | 0,50 | 4,53 | м2 | 71,19 | 7,08 | POL | |
| PE25, RAL col. | 0,63 | 5,70 | м2 | 82,36 | 8,20 | HUNG | |
| PE15, RAL col. | 0,7 | 6,29 | м2 | 82,68 | 8,23 | POL | |
| PE25, RAL col. | 0,75 | 6,78 | м2 | 90,46 | 9,00 | HUNG | |
| PEMA | 0,50 | 4,54 | м2 | 85,37 | 8,49 | HUNG | |
|
T-35 cw: 1050 |
ZN (275г/м2) | 0,5 | 4,69 | м2 | 67,75 | 6,74 | POL |
| ZN (275г/м2) | 0,63 | 5,93 | м2 | 81,76 | 8,14 | HUNG | |
| PE25 | 0,5 | 4,77 | м2 | 74,56 | 7,42 | POL | |
| PE25 | 0,63 | 6,00 | м2 | 87,18 | 8,67 | HUNG | |
| PE15, RAL col. | 0,7 | 6,62 | м2 | 86,68 | 8,62 | POL | |
| PE25 | 0,75 | 7,14 | м2 | 95,86 | 9,54 | HUNG | |
| PE25 | 0,88 | 8,37 | м2 | 108,78 | 10,82 | HUNG | |
| T-40 | ZN (275г/м2) | 0,63 | 6,63 | м2 | 89,95 | 8,95 | HUNG |
| PE25, RAL col. | 0,5 | 5,34 | м2 | 82,45 | 8,20 | POL | |
| PE25, RAL col. | 0,63 | 6,72 | м2 | 96,42 | 9,59 | HUNG | |
| PE25, RAL col. | 0,75 | 7,99 | м2 | 105,94 | 10,54 | HUNG | |
| PE25, RAL col. | 0,88 | 9,37 | м2 | 120,41 | 11,98 | HUNG |
Низкие профили (Украина, Эстония, Финляндия)
| Наименование товара | Покрытие/ Описание | Толщ. (мм) | Полез. ширина, (мм) | Вес, (кг/м2) | Ед.изм | Грн с НДС | рознич. Цена с НДС EUR/m2 | Произ- водитель |
| RANNILA 15 | ZN – DX 51D Z350 | 0,45 | 1170 | 3,97 | м2 | 62,19 | 6,19 | UKR |
| ZN – 320GD Z275 | 0,6 | 1170 | 4,66 | м2 | 70,96 | 7,06 | UKR | |
| ZN – 360S Z275 | 0,7 | 1170 | 6,17 | м2 | 82,39 | 8,20 | UKR | |
| PE | 0,45 | 1170 | 3,97 | м2 | 67,65 | 6,73 | UKR | |
| PE* (RR20) | 0,6 | 1170 | 5,29 | м2 | 80,69 | 8,03 | UKR | |
| PE* (RR20) | 0,7 | 1170 | 6,17 | м2 | 88,56 | 8,81 | UKR | |
| PE* (RR20) | 0,8 | 1170 | 7,05 | м2 | 98,16 | 9,77 | UKR | |
| PE* (RR20) | 0,9 | 1170 | 7,92 | м2 | 106,27 | 10,57 | UKR | |
| PE RR40 | 0,45 | 1170 | 3,97 | м2 | 70,87 | 7,05 | UKR | |
| PEMA | 0,5 | 1170 | 4,4 | м2 | 84,99 | 8,46 | UKR | |
| PU | 0,5 | 1170 | 4,4 | м2 | 98,86 | 9,84 | UKR | |
| PUMA | 0,5 | 1170 | 4,4 | м3 | 98,86 | 9,84 | UKR | |
| PVF2** (RR 40, RR41) | 0,5 | 1170 | 4,4 | м2 | 110,77 | 11,02 | UKR | |
| PERFO PE RR20 | 0,5 | 1170 | 3,83 | м2 | 154,39 | 15,36 | UKR | |
| RANNILA 20 | ZN – DX 51D Z350 | 0,45 | 1150 | 4,13 | м2 | 62,84 | 6,25 | UKR |
| ZN – 320GD Z275 | 0,6 | 1150 | 4,66 | м2 | 71,61 | 7,13 | UKR | |
| ZN – 360S Z275 | 0,7 | 1170 | 6,17 | м2 | 83,15 | 8,27 | UKR | |
| PE | 0,45 | 1150 | 4,13 | м2 | 68,35 | 6,80 | UKR | |
| PE* (RR20) | 0,6 | 1150 | 5,51 | м2 | 81,54 | 8,11 | UKR | |
| PE* (RR20) | 0,7 | 1150 | 6,43 | м2 | 89,50 | 8,91 | UKR | |
| PE RR40 | 0,45 | 1150 | 4,13 | м2 | 71,60 | 7,12 | UKR | |
| PEMA | 0,5 | 1150 | 4,59 | м2 | 85,86 | 8,54 | UKR | |
| PU | 0,5 | 1150 | 4,59 | м2 | 99,86 | 9,94 | UKR | |
| PUMA | 0,5 | 1150 | 4,59 | м3 | 99,86 | 9,94 | UKR | |
| PVF2** (RR 40, RR41) | 0,5 | 1150 | 4,59 | м2 | 111,88 | 11,13 | UKR | |
| PERFO PE RR20 | 0,45 | 1150 | 3,85 | м2 | 155,82 | 15,50 | UKR | |
| RANNILA 35 | ZN – DX 51D Z350 | 0,45 | 1105 | 4,29 | м2 | 66,35 | 6,60 | UKR |
| ZN – 320GD Z275 | 0,6 | 1105 | 4,66 | м2 | 75,52 | 7,51 | UKR | |
| ZN – 360S Z275 | 0,7 | 1105 | 6,65 | м2 | 87,93 | 8,75 | UKR | |
| PE | 0,45 | 1105 | 4,29 | м2 | 68,34 | 6,80 | UKR | |
| PE* (RR20) | 0,6 | 1105 | 5,71 | м2 | 86,09 | 8,57 | UKR | |
| PE* (RR20) | 0,7 | 1105 | 6,65 | м2 | 94,49 | 9,40 | UKR | |
| PE* (RR20) | 0,8 | 1105 | 7,60 | м2 | 104,75 | 10,42 | UKR | |
| PE* (RR20) | 0,9 | 1105 | 8,55 | м2 | 113,42 | 11,29 | UKR | |
| PE RR40 | 0,45 | 1105 | 4,29 | м2 | 75,59 | 7,52 | UKR | |
| PEMA | 0,5 | 1105 | 4,76 | м2 | 89,01 | 8,86 | UKR | |
| PU | 0,5 | 1105 | 4,76 | м2 | 105,40 | 10,49 | UKR | |
| PUMA | 0,5 | 1105 | 4,76 | м3 | 105,40 | 10,49 | UKR | |
| PVF2** (RR 40, RR41) | 0,5 | 1105 | 4,76 | м2 | 118,07 | 11,75 | UKR | |
| PP20 | ZN – Ragal 51F Z350 | 0,45 | 1100 | 4,13 | м2 | 78,31 | 7,79 | EST |
| ZN – 320S Z350 | 0,6 | 1100 | 5,51 | м2 | 99,82 | 9,93 | EST | |
| ZN – 360S Z275 | 0,7 | 1100 | 6,42 | м2 | 107,58 | 10,70 | EST | |
| PE | 0,45 | 1100 | 4,13 | м2 | 83,86 | 8,34 | EST | |
| PE* (RR20) | 0,6 | 1100 | 5,51 | м2 | 92,93 | 9,25 | EST | |
| PEMA | 0,5 | 1100 | 4,59 | м2 | 100,47 | 10,00 | EST | |
| PU | 0,5 | 1100 | 4,59 | м2 | 114,83 | 11,43 | EST | |
| PVDF met | 0,5 | 1100 | 4,59 | м2 | 133,02 | 13,24 | EST | |
| PP45 | ZN – Ragal 51F Z350 | 0,45 | 900 | 5,00 | м2 | 100,17 | 9,97 | EST |
| ZN – 320S Z350 | 0,6 | 900 | 6,66 | м2 | 126,91 | 12,63 | EST | |
| ZN – 360S Z275 | 0,7 | 900 | 7,77 | м2 | 136,51 | 13,58 | EST | |
| ZN – 360S Z275 | 0,8 | 900 | 8,88 | м2 | 147,26 | 14,65 | EST | |
| ZN – 360S Z275 | 0,9 | 900 | 9,99 | м2 | 165,47 | 16,47 | EST | |
| PE | 0,45 | 900 | 5,00 | м2 | 107,25 | 10,67 | EST | |
| PE* (RR20) | 0,6 | 900 | 6,66 | м2 | 118,10 | 11,75 | EST | |
| PEMA | 0,5 | 900 | 5,55 | м2 | 127,83 | 12,72 | EST | |
| PURAL | 0,5 | 900 | 5,55 | м2 | 145,45 | 14,47 | EST | |
| PVDF met | 0,5 | 900 | 5,55 | м2 | 168,03 | 16,72 | EST | |
| Ran18R | ZN | 0,45 | 1100 | 4,09 | м2 | 113,20 | 11,26 | FIN |
| ZN | 0,60 | 1100 | 5,45 | м2 | 137,32 | 13,66 | FIN | |
| PE | 0,45 | 1100 | 4,09 | м2 | 124,38 | 12,38 | FIN | |
| PEMA | 0,50 | 1100 | 4,55 | м2 | 145,32 | 14,46 | FIN | |
| PURAL RR23,29,32,33 | 0,50 | 1100 | 4,55 | м2 | 157,68 | 15,69 | FIN | |
| PVF2* | 0,50 | 1100 | 4,55 | м2 | 179,27 | 17,84 | FIN | |
| Ran19R | ZN | 0,45 | 1100 | 3,91 | м2 | 109,38 | 10,88 | EST |
| ZN | 0,60 | 1100 | 5,22 | м2 | 132,45 | 13,18 | EST | |
| PE | 0,45 | 1100 | 3,91 | м2 | 120,18 | 11,96 | EST | |
| PEMA | 0,50 | 1100 | 4,35 | м2 | 140,10 | 13,94 | EST | |
| PURAL RR23,29,32,33 | 0,50 | 1100 | 4,35 | м2 | 151,87 | 15,11 | EST | |
| PVF2* | 0,50 | 1100 | 4,35 | м2 | 172,47 | 17,16 | EST |
FASETTI&LIBERTA (Украина, Финляндия)
| Наименование товара | Покрытие | Цвет | Толщ, (мм) | Размер, (мм) | Ед.изм | Грн с НДС | рознич. Цена с НДС EUR/m2 | Произ- водитель |
|
CL10 (CL20 – до 4000мм) (Fasetti А, В) |
PVDFS | RR 40,41 | 1,0 | (до 8000) х300 | м2 | 21,60 | UKR | |
| PVDFS | RR 20 | 1,0 | (до 8000) х300 | м2 | 20,75 | UKR | ||
| PES | RR 40,41 | 1,0 | (до 8000) х300 | м2 | 16,01 | UKR | ||
| PEMA | склада | 0,5 | 4000×190 м2 | м2 | 13,25 | UKR | ||
| PU | склада | 0,5 | 4000×190 м2 | м2 | 14,63 | UKR | ||
| RSP100, 102, 200 | PES | RR 40,20 | 1,0 | 0,16-0,35 м2 | м2 | 28,59 | UKR | |
| (Liberta 100, 102, 200) | PES | 1,0 | 0,36-0,5 м2 | м2 | 25,88 | UKR | ||
| RSP100, 102, 200 | PVDFS | RR 40,41 | 1,0 | 0,16-0,35 м2 | м2 | 39,25 | UKR | |
| (Liberta 100, 102, 200) | PVDFS | RR 42,20 | 1,0 | 0,36-0,5 м2 | м2 | 35,49 | UKR | |
| RSP100, 102, 200 | PVDFS | RR 40,41 | 1,2 | 0,16-0,35 м2 | м2 | 44,09 | UKR | |
| (Liberta 100, 102, 200) | PVDFS | RR 42,20 | 1,2 | 0,36-0,71 м2 | м2 | 39,86 | UKR | |
| PVDFS | 1,2 | 0,72-1,12 м2 | м2 | 36,48 | UKR | |||
| RSP100, 102, 200 | PVDFS | RR 20,21 | 1,2 | 0,16-0,19 м2 | м2 | 93,73 | FIN | |
| (Liberta 100, 102, 200) | PVDFS | 22,23,30 | 1,2 | 0,20-0,23 м2 | м2 | 84,96 | FIN | |
| Basic panels* | PVDFS | 35,40,41 | 1,2 | 0,24-0,29 м2 | м2 | 76,69 | FIN | |
| PVDFS | 42,43,44 | 1,2 | 0,30-0,35 м2 | м2 | 68,29 | FIN | ||
| PVDFS | 45 | 1,2 | 0,36-0,5 м2 | м2 | 62,05 | FIN | ||
| PVDFS | 1,2 | 0,51-0,71 м2 | м2 | 55,90 | FIN | |||
| PVDFS | 1,2 | 0,72-1,12 м2 | м2 | 51,79 | FIN | |||
| RSP100, 102, 200 | PVDFS | RR 40,41 | 1,5 | 0,16-0,19 м2 | м2 | 101,96 | FIN | |
| (Liberta 100, 102, 200) | PVDFS | 1,5 | 0,20-0,23 м2 | м2 | 92,86 | FIN | ||
| Basic panels | PVDFS | 1,5 | 0,24-0,29 м2 | м2 | 84,34 | FIN | ||
| PVDFS | 1,5 | 0,30-0,35 м2 | м2 | 75,67 | FIN | |||
| PVDFS | 1,5 | 0,36-0,5 м2 | м2 | 69,24 | FIN | |||
| PVDFS | 1,5 | 0,51-0,71 м2 | м2 | 62,79 | FIN | |||
| PVDFS | 1,5 | 0,72-1,43 м2 | м2 | 58,40 | FIN | |||
| PVDFS | 1,5 | 1,44 – м2 | м2 | 53,97 | FIN | |||
| СТАРТОВАЯ ПЛАНКА ДЛЯ ФАСЕТТИ (ширина 50мм) | ||||||||
| Стартовая планка FLL1 | PVDFS | 1,0 | 4000 | м2 | 46,64 | UKR | ||
| Стартовая планка FLL1 | РЕ S | 1,0 | 4000 | м2 | 33,98 | UKR | ||
| СТАРТОВАЯ ПЛАНКА ДЛЯ RSP200 | ||||||||
| Глубина панели 25 | Zn | 1,2 | м | 1,67 | UKR | |||
| Глубина панели 30 | Zn | 1,2 | м | 1,79 | UKR | |||
| Глубина панели 35 | Zn | 1,2 | м | 1,90 | UKR | |||
| Глубина панели 40 | Zn | 1,2 | м | 2,01 | UKR | |||
Крепежные элементы (Финляндия)
| Наименование товара | Покрытие/ Описание | Ед.изм | Грн с НДС | рознич. Цена с НДС EUR/m2 | Произ- водитель |
| Шуруп IT2-C-4,8×60 | шт | 1,78 | 0,18 | FIN | |
| Заклепка AL/ST-3.2×6.0 | шт | 0,24 | 0,02 | FIN | |
| Spike D-06-6,3×38 | шт | 4,22 | 0,42 | FIN | |
| Шуруп SCF12-S19-6.3x 120 | шт | 9,36 | 0,93 | FIN | |
| Шуруп SCF12-S19-6.3x 140 | шт | 10,47 | 1,04 | FIN | |
| Шуруп SCF12-S19-6.3x 160 | шт | 11,38 | 1,13 | FIN | |
| Шуруп SCF12-S19-6.3x 190 | шт | 13,59 | 1,35 | FIN | |
| Шуруп SCF12-S19-6.3x 240 | шт | 16,34 | 1,63 | FIN | |
| Шуруп SD14-T15-5.5x 32 ZN | шт | 2,57 | 0,26 | FIN | |
| Шуруп SD14-T15-5.5x 32 RR | шт | 2,94 | 0,29 | FIN | |
| Шуруп SD3-T15-4.8x 19 ZN | SFS-Альтис | шт | 0,95 | 0,09 | FIN |
| Шуруп SD3-T15-4.8x 19 RR | SFS-Альтис | шт | 1,22 | 0,12 | FIN |
| Шуруп SD3-T15-4.8x 25 ZN | шт | 1,84 | 0,18 | FIN | |
| Шуруп SD3-T15-4.8x 25 RR | шт | 2,39 | 0,24 | FIN | |
| Шуруп SD3-T15-4.8x 32 ZN | шт | 1,84 | 0,18 | FIN | |
| Шуруп SD3-T15-4.8x 32 RR | шт | 2,39 | 0,24 | FIN | |
| Шуруп SD3-T15-4.8x 38 ZN | шт | 2,02 | 0,20 | FIN | |
| Шуруп SD3-T15-4.8x 38 RR | шт | 2,39 | 0,24 | FIN | |
| Шуруп SD5-H15-5.5x 22 ZN | шт | 1,84 | 0,18 | FIN | |
| Шуруп SD5-T15-5.5x 19 ZN | шт | 1,65 | 0,16 | FIN | |
| Шуруп SD5-T15-5.5x 19 RR | шт | 2,02 | 0,20 | FIN | |
| Шуруп SD5-T15-5.5x 25 ZN | шт | 2,02 | 0,20 | FIN | |
| Шуруп SD5-T15-5.5x 25 RR | шт | 2,39 | 0,24 | FIN | |
| Шуруп SD5-T15-5.5x 32 ZN | шт | 2,39 | 0,24 | FIN | |
| Шуруп SD5-T15-5.5x 32 RR | шт | 2,57 | 0,26 | FIN | |
| Шуруп SD5-T15-5.5x 38 ZN | шт | 2,39 | 0,24 | FIN | |
| Шуруп SD5-T15-5.5x 38 RR | шт | 2,75 | 0,27 | FIN | |
| Шуруп SD6-T16-6.3x 19 ZN | шт | 2,02 | 0,20 | FIN | |
| Шуруп SD6-T16-6.3x 19 RR | шт | 2,39 | 0,24 | FIN | |
| Шуруп SD6-T16-6.3x 25 ZN | шт | 2,20 | 0,22 | FIN | |
| Шуруп SD6-T16-6.3x 25 RR | шт | 2,57 | 0,26 | FIN | |
| Шуруп SD8-H15-5.5x 25 ZN | шт | 2,02 | 0,20 | FIN | |
| Шуруп SD8-T15-5.5x 25 ZN | шт | 1,65 | 0,16 | FIN | |
| Шуруп SD8-T15-5.5x 25 RR | шт | 2,02 | 0,20 | FIN | |
| Шуруп SL2-B12-4.8x 20 цв | шт | 2,20 | 0,22 | FIN | |
| Шуруп SL2-TA14-4.8x 20 Zn | SFS-Альтис | шт | 0,75 | 0,07 | FIN |
| Шуруп SL2-TA14-4.8x 20 цв. | SFS-Альтис | шт | 0,95 | 0,09 | FIN |
| Шуруп SL2-TA14-4.8x 20 Zn | Nordic, FIN | шт | 0,55 | 0,05 | FIN |
| Шуруп SL2-TA14-4.8x 20 цв. | Nordic, FIN | шт | 0,55 | 0,05 | FIN |
| Шуруп SL4-F-4.8×16 Zn | шт | 2,44 | 0,24 | FIN | |
| Гвоздь NKK 60×37 Zn | шт | 0,97 | 0,10 | FIN | |
| Гвоздь NKK 60×37 цв. | шт | 1,30 | 0,13 | FIN | |
| Дюбель нейлоновый 8×80 + шуруп | шт | 1,30 | 0,13 | FIN | |
| Шуруп SW 4,8×28 RR | Nordic, FIN | шт | 0,55 | 0,05 | FIN |
| Шуруп SW 4,8×28 Zn | Nordic, FIN | шт | 0,55 | 0,05 | FIN |
| Шуруп SW 4,8×35 RR | Nordic, FIN | шт | 0,55 | 0,05 | FIN |
| Шуруп SW 4,8×35 Zn | Nordic, FIN | шт | 0,55 | 0,05 | FIN |
| Шуруп SW 4,8×28 RR | SFS-Альтис | шт | 0,75 | 0,07 | FIN |
| Шуруп SW 4,8×28 Zn | SFS-Альтис | шт | 0,75 | 0,07 | FIN |
Крепежные элементы к продукции Metalplast
| Наименование/ Описание товара | Ед.изм | Грн с НДС | рознич. Цена с НДС EUR/m2 | Произ- водитель |
| ? 01 A шуруп L = 70 мм Панель Isotherm + сталь толщиной 3 – 12 мм Zn | шт | 4,59 | 0,46 | POL |
| ? 01 A шуруп L = 70 мм Панель Isotherm + сталь толщиной 3 – 12 мм RAL | шт | 6,24 | 0,62 | POL |
| ? 01 B шуруп L = 110 мм Панель Isotherm + сталь толщиной 3 – 12 мм Zn | шт | 5,14 | 0,51 | POL |
| ? 01 B шуруп L = 110 мм Панель Isotherm + сталь толщиной 3 – 12 мм RAL | шт | 6,98 | 0,69 | POL |
| ? 01 C шуруп L = 125 мм Панель Isotherm + сталь толщиной 3 – 12 мм Zn | шт | 6,06 | 0,60 | POL |
| ? 01 C шуруп L = 125 мм Панель Isotherm + сталь толщиной 3 – 12 мм RAL | шт | 6,98 | 0,69 | POL |
| ? 01 D шуруп L = 150 мм Панель Isotherm + сталь толщиной 3 – 12 мм Zn | шт | 7,89 | 0,79 | POL |
| ? 01 E шуруп L = 186 мм Панель Isotherm + сталь толщиной 3 – 12 мм Zn | шт | 10,10 | 1,00 | POL |
| ? 01 E шуруп L = 186 мм Панель Isotherm + сталь толщиной 3 – 12 мм RAL | шт | 11,75 | 1,17 | POL |
| ? 01 F шуруп L = 230 мм Панель Isotherm + сталь толщиной 3 – 12 мм Zn | шт | 15,79 | 1,57 | POL |
| ? 02 A шуруп L = 65 мм Панель Isotherm + сталь толщиной 1,5 – 5 мм Zn | шт | 4,04 | 0,40 | POL |
| ? 02 A шуруп L = 65 мм Панель Isotherm + сталь толщиной 1,5 – 5 мм RAL | шт | 4,77 | 0,47 | POL |
| ? 02 B шуруп L = 90 мм Панель Isotherm + сталь толщиной 1,5 – 5 мм Zn | шт | 4,77 | 0,47 | POL |
| ? 02 B шуруп L = 90 мм Панель Isotherm + сталь толщиной 1,5 – 5 мм RAL | шт | 6,24 | 0,62 | POL |
| ? 02 C шуруп L = 110 мм Панель Isotherm + сталь толщиной 1,5 – 5 мм Zn | шт | 5,32 | 0,53 | POL |
| ? 02 D шуруп L = 125 мм Панель Isotherm + сталь толщиной 1,5 – 5 мм Zn | шт | 7,53 | 0,75 | POL |
| ? 02 D шуруп L = 125 мм Панель Isotherm + сталь толщиной 1,5 – 5 мм RAL | шт | 7,71 | 0,77 | POL |
| ? 02 E шуруп L = 175 мм Панель Isotherm + сталь толщиной 1,5 – 5 мм Zn | шт | 8,63 | 0,86 | POL |
| ? 02 F шуруп L = 230 мм Панель Isotherm + сталь толщиной 1,5 – 5 мм Zn | шт | 11,57 | 1,15 | POL |
